Denna vyn är gjort för att visas på en dator.
Patrik Svenssons anmälda rad
Ort: Hällesåker
Företag: VEPA Bygg & Fastighet
E-post & telefonnummer visas ej, om du inte fått något e-postbekräftelse skicka ett e-post till info@tipskrysset.se
Datum | Tipsrad |
New Zealand - Norge | 2 |
Australien - Irland | X |
Filipinerna - Schweiz | X |
Nigeria - Kanada | 2 |
Spanien - Costa Rica | 1 |
Zambia - Japan | 2 |
England - Haiti | 1 |
Danmark - Kina | 1 |
USA - Vietnam | 1 |
Nederländerna - Portugal | 2 |
Frankrike - Jamaica | 1 |
Sverige - Sydafrika | 1 |
Brasilien - Panama | 1 |
Italien - Argentina | 1 |
Tyskland - Marocko | 1 |
Colombia - Sydkorea | 1 |
New Zealand - Filipinerna | 1 |
Schweiz - Norge | 2 |
Kanada - Irland | 1 |
Spanien - Zambia | 1 |
Japan - Costa Rica | 1 |
Australien - Nigeria | 1 |
USA - Nederländerna | X |
Portugal - Vietnam | 1 |
England - Danmark | X |
Kina - Haiti | X |
Argentina - Sydafrika | 1 |
Frankrike - Brasilien | 2 |
Panama - Jamaica | 2 |
Sverige - Italien | 1 |
Tyskland - Colombia | 1 |
Sydkorea - Marocko | 1 |
Schweiz - New Zealand | 1 |
Norge - Filipinerna | 1 |
Kanada - Australien | X |
Irland - Nigeria | 2 |
Japan - Spanien | X |
Costa Rica - Zambia | X |
Kina - England | 2 |
Haiti - Danmark | 2 |
Portugal - USA | X |
Vietnam - Nederländerna | X |
Panama - Frankrike | 2 |
Jamaica - Brasilien | X |
Argentina - Sverige | X |
Sydafrika - Italien | 2 |
Sydkorea - Tyskland | 2 |
Marocko - Colombia | X |
Välj vinnare i grupp A | Norge |
Välj vinnare i grupp B | Kanada |
Välj vinnare i grupp C | Japan |
Välj vinnare i grupp D | Danmark |
Välj vinnare i grupp E | Portugal |
Välj vinnare i grupp F | Brasilien |
Välj vinnare i grupp G | Sverige |
Välj vinnare i grupp H | Tyskland |
Hur många mål görs det under gruppspelet? |
205 st |