Denna vyn är gjort för att visas på en dator.
Lotta Gs anmälda rad
Ort: Falkenberg
Företag:
E-post & telefonnummer visas ej, om du inte fått något e-postbekräftelse skicka ett e-post till info@tipskrysset.se
Datum | Tipsrad |
New Zealand - Norge | 2 |
Australien - Irland | 1 |
Filipinerna - Schweiz | 2 |
Nigeria - Kanada | 1 |
Spanien - Costa Rica | 1 |
Zambia - Japan | 2 |
England - Haiti | 1 |
Danmark - Kina | 1 |
USA - Vietnam | 1 |
Nederländerna - Portugal | 1 |
Frankrike - Jamaica | 1 |
Sverige - Sydafrika | 1 |
Brasilien - Panama | 1 |
Italien - Argentina | 1 |
Tyskland - Marocko | 1 |
Colombia - Sydkorea | 2 |
New Zealand - Filipinerna | 1 |
Schweiz - Norge | 2 |
Kanada - Irland | 1 |
Spanien - Zambia | 1 |
Japan - Costa Rica | 1 |
Australien - Nigeria | X |
USA - Nederländerna | 1 |
Portugal - Vietnam | 1 |
England - Danmark | 1 |
Kina - Haiti | 1 |
Argentina - Sydafrika | 2 |
Frankrike - Brasilien | 1 |
Panama - Jamaica | 1 |
Sverige - Italien | 1 |
Tyskland - Colombia | 1 |
Sydkorea - Marocko | 1 |
Schweiz - New Zealand | 1 |
Norge - Filipinerna | 1 |
Kanada - Australien | 2 |
Irland - Nigeria | 2 |
Japan - Spanien | 1 |
Costa Rica - Zambia | 1 |
Kina - England | 2 |
Haiti - Danmark | 2 |
Portugal - USA | 2 |
Vietnam - Nederländerna | 2 |
Panama - Frankrike | 2 |
Jamaica - Brasilien | 2 |
Argentina - Sverige | 2 |
Sydafrika - Italien | 1 |
Sydkorea - Tyskland | 2 |
Marocko - Colombia | 2 |
Välj vinnare i grupp A | Norge |
Välj vinnare i grupp B | Australien |
Välj vinnare i grupp C | Japan |
Välj vinnare i grupp D | England |
Välj vinnare i grupp E | USA |
Välj vinnare i grupp F | Frankrike |
Välj vinnare i grupp G | Sverige |
Välj vinnare i grupp H | Tyskland |
Hur många mål görs det under gruppspelet? |
235 st |